
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 11.8億元 | 2025/06/26 | |
深圳市橫崗自來水有限公司投資9.62億元建設(shè)凈水廠及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 廣東 跟蹤 18 |
勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 9.62億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 11.72億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | 225466㎡ | 489748㎡ | 26.06億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 6億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 149658.59㎡ | 7.17億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | 6550.99㎡ | 2846萬元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 3 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 2973.5㎡ | 4101.16㎡ | 1270萬元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 6 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 29083.55㎡ | -- | 2025/06/26 | |
跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | -- | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | -- | 2025/06/26 | |
跟蹤 7 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 4977.37㎡ | -- | 2025/06/26 | |
保定市丘建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總建筑面積約96650平方米建設(shè)大廈工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 11 |
施工中標(biāo)/開工 | 22135.8㎡ | 96650㎡ | -- | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 653萬元 | 2025/06/26 | |
寧波市公共工程建設(shè)中心有限公司投資3.5億元建設(shè)綜合樓、教學(xué)樓、宿舍樓工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 4 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 15343㎡ | 49560㎡ | 3.5億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 7000畝 | -- | 2.9億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | 149273㎡ | -- | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 69533.1㎡ | 1.69億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 102933.52㎡ | 1.59億元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 2382萬元 | 2025/06/26 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | 9596.55㎡ | 27511.24㎡ | 1.39億元 | 2025/06/26 | |
山東省總投資6.47億元建設(shè)培訓(xùn)教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、多功能報(bào)告廳、理實(shí)一體綜合樓工程項(xiàng)目 - 山東 跟蹤 10 |
主體工程階段 | -- | 84505㎡ | 6.47億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 7 | 主體工程階段 | -- | 20951㎡ | 1.47億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 16億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 21 | 地鐵 | 主體工程階段 | -- | -- | 350億元 | 2025/06/25 |
跟蹤 16 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 12.55公頃(萬㎡) | 8.5億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 17 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 75150㎡ | 4.74億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 21 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 119132㎡ | 17.2億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | 4755.01㎡ | 14207.82㎡ | 9800萬元 | 2025/06/25 | |
海南省總用地面積63563平方米建設(shè)實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)用房、科研人員配套用房、后勤服務(wù)用房、食堂及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 海南 跟蹤 6 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 63563.6㎡ | 64778㎡ | 4.42億元 | 2025/06/25 | |
河北省總投資約2.91億元建設(shè)教學(xué)及教學(xué)輔助用房、辦公用房、服務(wù)用房工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 9 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 3公頃(萬㎡) | 4公頃(萬㎡) | 2.91億元 | 2025/06/25 | |
陜西省總建筑面積月18萬平方米建設(shè)廠房、辦公綜合樓、餐廳工程項(xiàng)目 - 陜西 跟蹤 19 |
主體工程階段 | 440畝 | 18公頃(萬㎡) | 13.64億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | 15.224畝 | -- | 1.7億元 | 2025/06/25 | |
海南省總建筑面積117971平方米建設(shè)學(xué)生生活三區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 海南 跟蹤 9 |
主體工程階段 | 49495.18㎡ | 117971.7㎡ | 6.2億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 17 | 主體工程階段 | 27094㎡ | 100215㎡ | 14.41億元 | 2025/06/25 | |
河北省總建筑面積約28萬平方米建設(shè)住宅樓、社區(qū)綜合服務(wù)中心、幼兒園工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 9 |
主體工程階段 | 97251.41㎡ | 275770.84㎡ | 13.16億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 18 | 主體工程階段 | 39630㎡ | 64049.09㎡ | 2.79億元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 15 | 主體工程階段 | -- | -- | 9054.78萬元 | 2025/06/25 | |
跟蹤 28 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 69.4公里 | 34.5米 | 113.47億元 | 2025/06/25 | |
黑龍江省總投資1.11億元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、場區(qū)道路、停車場工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟蹤 11 |
主體工程階段 | 7.39公頃(萬㎡) | 54085㎡ | 1.11億元 | 2025/06/25 |