
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3.56億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 7190㎡ | 12753㎡ | 9044萬元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6.02億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 14 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 495畝 | -- | 19億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 14 | 主體工程階段 | -- | -- | 11.05億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | 207畝 | -- | 25.63億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 31475.1㎡ | 4.73億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.65億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 15.91公頃(萬㎡) | 9.3公頃(萬㎡) | 9.8億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 100畝 | 8.6公頃(萬㎡) | 5.5億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 施工準(zhǔn)備階段 | -- | 43200㎡ | 4.5億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 168.8565畝 | 11.07公頃(萬㎡) | 6.21億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 8 | 構(gòu)思 | -- | -- | 3.02億元 | 2025/07/01 | |
貴州省總占地面積6150畝建設(shè)游客服務(wù)中心、商業(yè)街、休閑文化廣場(chǎng)、網(wǎng)紅大集、網(wǎng)紅民宿、餐飲及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 貴州 跟蹤 9 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 6150畝 | 35.03公頃(萬㎡) | 10億元 | 2025/07/01 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約245億元建設(shè)乙烷輕烴制乙烯工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 4 |
構(gòu)思 | 276公頃(萬㎡) | -- | 245億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 338700㎡ | 322711㎡ | 15億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 項(xiàng)目審批 | 49161.5㎡ | 37376㎡ | 1.86億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | 188.96畝 | 425000㎡ | 50.41億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 15 | 裝修階段 | -- | -- | 4億元 | 2025/07/01 | |
天津市投資12億元建設(shè)風(fēng)力發(fā)電及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 天津 跟蹤 4 |
施工準(zhǔn)備階段 | -- | -- | 12億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 12 | 初步設(shè)計(jì) | -- | -- | 8億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 10 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 5600萬元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 11 | 環(huán)評(píng)公示 | 56.99畝 | 67789.78㎡ | 4.33億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 52009.51㎡ | 88276.18㎡ | 48.16億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | 8.1公頃(萬㎡) | 6.5億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.57億元 | 2025/07/01 | |
貴州省總投資約1.2億元建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、新媒體實(shí)訓(xùn)中心、智能物流倉(cāng)配中心及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 貴州 跟蹤 10 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 19230㎡ | 1.16億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | 28350㎡ | 23000㎡ | 1.55億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 1 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 1.8億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | 83273㎡ | -- | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 20159㎡ | 7433萬元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2025/07/01 | |
泰州市華潤(rùn)新能源(蘇州)有限公司建設(shè)漁光互補(bǔ)?及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 江蘇 跟蹤 5 |
可行性研究 | -- | -- | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 5564㎡ | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 3 | 施工準(zhǔn)備階段 | 29912.24㎡ | 27598.28㎡ | 1.65億元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | 9.39畝 | -- | 1183萬元 | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 32300㎡ | -- | 2025/07/01 | |
跟蹤 4 | 施工準(zhǔn)備階段 | -- | -- | 2360萬元 | 2025/07/01 |