
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
浙江省總投資約55億元建設(shè)教學(xué)科研及生活配套用房、科創(chuàng)用房工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 16 |
主體工程階段 | 405畝 | 55.5公頃(萬㎡) | 55.5億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | -- | 481.14億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | 2000畝 | -- | 6億元 | 2025/06/27 | |
重慶市總建筑面積30萬平方米建設(shè)廠房,道路,綠化,景觀,管網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 重慶 跟蹤 8 |
主體工程階段 | 30公頃(萬㎡) | 30公頃(萬㎡) | 9.6億元 | 2025/06/27 | |
河北省總投資約2.9億元建設(shè)焦?fàn)t煤氣制氫聯(lián)產(chǎn)工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 20 |
施工準(zhǔn)備階段 | -- | -- | 2.88億元 | 2025/06/27 | |
浙江省總投資約137億元建設(shè)道路、橋梁、隧道、樞紐互通、服務(wù)區(qū)工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 17 |
主體工程階段 | 73.4公里 | -- | 137.11億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 7818.38㎡ | 4306萬元 | 2025/06/27 | |
湖南省總建筑面積117086平方米建設(shè)會(huì)議中心,接待中心,酒店,餐飲娛樂區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 湖南 跟蹤 13 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 79290㎡ | 117086.35㎡ | 12.72億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | -- | 383.65億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 15 | 主體工程階段 | 36800㎡ | 85934㎡ | 36730萬元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 17.09畝 | 47723.11㎡ | 1.54億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 9 | 主體工程階段 | 3.885公里 | -- | 61.01億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 18 | 主體工程階段 | 105548.63㎡ | 107249㎡ | 11.3億元 | 2025/06/27 | |
西藏自治區(qū)建設(shè)全長41km建設(shè)路基、路面及相關(guān)附屬設(shè)施工程項(xiàng)目 - 西藏 跟蹤 10 |
主體工程階段 | 40.722公里 | 7.5米 | 40.4億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 188.3畝 | 36公頃(萬㎡) | 14億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | 18000㎡ | 2.3億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 13.5億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 23 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 643.01畝 | 266260㎡ | 9.6億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 20 | 主體封頂 | 63443.83㎡ | 384488㎡ | 21.96億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 15 | 主體工程階段 | -- | -- | 7.76億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 16 | 勘察設(shè)計(jì) | 246公里 | 33.5米 | 709億元 | 2025/06/27 | |
四川省總投資約6億元建設(shè)廠房,周轉(zhuǎn)用房,配套用房及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 四川 跟蹤 16 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 17.35公頃(萬㎡) | 6.1億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 4 | 施工招標(biāo) | 129.88畝 | 96634㎡ | 5億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 16 | 主體工程階段 | 110畝 | 50000㎡ | 8.74億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 8 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 5.81億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 71400㎡ | 7.5億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 1509.89畝 | 41.2247公頃(萬㎡) | 30億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 13 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 27.189公里 | -- | 1.52億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 12 | 可行性研究 | 82公里 | -- | 299億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | 48975㎡ | 32499㎡ | 10128.07萬元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2.55億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | 256072.42㎡ | -- | 1.16億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 27514㎡ | -- | 1.22億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.4億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 6 | 初步設(shè)計(jì) | -- | -- | 9.98億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 10508.18㎡ | 3.04億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30億元 | 2025/06/27 | |
四川省總投資8.8億元建設(shè)停車場,道路,交通樞紐及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 四川 跟蹤 13 |
勘察設(shè)計(jì) | -- | 75000㎡ | 8.8億元 | 2025/06/27 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 510867㎡ | 504005㎡ | 28億元 | 2025/06/27 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約18億元建設(shè)滑雪、滑草場、旅游景區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 17 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 426公頃(萬㎡) | -- | 18億元 | 2025/06/27 |