
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
內(nèi)蒙古占地面積約200000平方米物流港工程項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
港口碼頭 | 項目審批 | 200000 ㎡ | -- | -- |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 14.57公頃(萬㎡) | -- | -- | |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 810.39萬元 | |
跟進 2 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 800萬元 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
跟進 4 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | 17340.15 ㎡ | 1731.53 ㎡ | 7500萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 47200 ㎡ | -- | 1000萬元 |
湖南省投資約50529萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 湖南 跟進 2 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 50528.92萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
福建省面積40000m2港口碼頭建設(shè)項目 - 福建 跟進 1 |
港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | 40000 ㎡ | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 0.89億元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | 2.8萬㎡ | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | 42901.5 ㎡ | -- | 398.84萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 178500萬元 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
福建省投資約10580萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 福建 跟進 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | 45.96萬㎡ | 10579.53萬元 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 30.142公頃(萬㎡) | -- | 2.35億元 | |
福建省投資約6299萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 福建 跟進 4 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 6298.78萬元 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 1.1億元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | 54.3 畝 | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | 37224萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | 724.8 畝 | 108288.9萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 59562萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 81600 ㎡ | -- | 1億元 |
湖北省占地109480m2港口碼頭建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
港口碼頭 | 施工招標(biāo) | 109480 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 10000萬元 |
山東省投資約107172萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 山東 跟進 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 107172.46萬元 |
福建省面積222583m2港口碼頭建設(shè)項目 - 福建 跟進 4 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | 222583 ㎡ | -- |
云南省用地面積為693公頃貿(mào)易港口碼頭建設(shè)項目 - 云南 跟進 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | 692.88公頃(萬㎡) | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | 49198.56 ㎡ | 54270 ㎡ | -- |
山東省投資約118919萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 山東 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 63.66公頃(萬㎡) | -- | 118918.58萬元 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 7983.17萬元 | |
跟進 1 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | 1792萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 7981 ㎡ | -- |
山東省投資約118919萬元港口碼頭建設(shè)項目 - 山東 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 88.099公頃(萬㎡) | -- | 118918.58萬元 |