
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 62036.06萬元 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | 476.67萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 可行性研究 | -- | -- | 230000萬元 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 施工招標 | -- | -- | 1794.68萬元 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 港口碼頭 | 項目審批 | 56.766公頃(萬㎡) | -- | 138855.63萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 26000萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | 5498.23萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | 1400 ㎡ | -- | 40萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 施工招標 | -- | -- | 4500萬元 |
河北省投資約13393萬元黃驊港綜合港區(qū)船舶燃料油碼頭建設項目 - 河北 跟進 4 |
港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 13392.65萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
重慶散貨碼頭建設項目 - 重慶 跟進 1 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 32923.6 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 615.3萬元 | |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | 4231.7萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | 5620.65萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | 800萬元 |
跟進 5 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 77800萬元 |
港口碼頭 | 勘察設計 | 1645 畝 | -- | 24.2億元 | |
廣東省投資約6000萬元數(shù)據(jù)中心裝修工程項目 - 廣東 跟進 2 |
港口碼頭 | 勘察設計 | -- | 476000 ㎡ | 6000萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 49669萬元 |
跟進 3 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | 10000萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | 39253.19萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | 277500 ㎡ | 4850 ㎡ | 42000萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | 2246萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 80000萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 勘察設計 | -- | -- | 6000萬元 |
跟進 2 | 港口碼頭 | 項目審批 | 379333.33 ㎡ | -- | 77800萬元 |
跟進 1 | 港口碼頭 | 主體封頂 | 2400 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | -- |