
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 20000 ㎡ | 2449.8 ㎡ | 5600萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 15166.7 ㎡ | 2500萬(wàn)元 | 2020/12/29 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 17609.97 ㎡ | 6458.24 ㎡ | 800萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 18723.15 ㎡ | 18724.99 ㎡ | 3500萬(wàn)元 | 2020/12/07 |
四川省投資屠宰冷鏈物流一體化建設(shè)項(xiàng)目 - 四川 跟進(jìn) 1 |
屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- | 2020/12/04 |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 15畝 | 6995.1 ㎡ | 1500萬(wàn)元 | 2020/11/25 |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 19976.56㎡ | 7844㎡ | 1118萬(wàn)元 | 2020/11/24 | |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 133000㎡ | 11000㎡ | 12700萬(wàn)元 | 2020/11/20 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 33333㎡ | 42000㎡ | 8367.48萬(wàn)元 | 2020/11/19 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 22344.49 ㎡ | 15000 ㎡ | 1300萬(wàn)元 | 2020/11/16 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 94271 ㎡ | -- | 30000萬(wàn)元 | 2020/11/12 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 41603.6 ㎡ | 30301.11 ㎡ | 7602萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 40㎡ | 10000㎡ | 5000萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 2000㎡ | 5400萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
廣西投資約2000萬(wàn)元家禽屠宰廠建設(shè)項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 1200㎡ | 5800㎡ | 2000萬(wàn)元 | 2020/11/04 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 33 畝 | 20800㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 30 畝 | -- | 5000萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 79999.2㎡ | 37650㎡ | 21000萬(wàn)元 | 2020/11/03 |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 30 畝 | 9400㎡ | 6300萬(wàn)元 | 2020/11/02 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 9019.91㎡ | -- | 5070萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/10/29 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 100㎡ | 50000㎡ | 12500萬(wàn)元 | 2020/10/29 | |
云南省投資約5500萬(wàn)元養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 - 云南 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5500萬(wàn)元 | 2020/10/29 |
云南省投資約6120萬(wàn)元屠宰場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 - 云南 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 19800㎡ | 5600㎡ | 6120萬(wàn)元 | 2020/10/29 |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 主體工程階段 | 150 畝 | 15560㎡ | 20000萬(wàn)元 | 2020/10/29 |
云南省投資約50000萬(wàn)元屠宰加工工程項(xiàng)目 - 云南 跟進(jìn) 2 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 17公頃(萬(wàn)㎡) | 14.5萬(wàn)㎡ | 50000萬(wàn)元 | 2020/10/28 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4000萬(wàn)元 | 2020/10/28 | |
青海省定點(diǎn)屠宰場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 - 青海 跟進(jìn) 1 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 13740㎡ | -- | -- | 2020/10/21 |
華中區(qū)投資約2.3億元屠宰、肉制品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 - 河南 |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 67313.88㎡ | 77922.8㎡ | 2.3億元 | 2020/10/20 |
云南省總投資約2500萬(wàn)元新建屠宰場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 云南 |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2500萬(wàn)元 | 2020/10/19 |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 29229.7 ㎡ | -- | 11938.69萬(wàn)元 | 2020/10/14 | |
屠宰 | 勘察設(shè)計(jì) | 40㎡ | 13123㎡ | 8217萬(wàn)元 | 2020/10/13 | |
屠宰 | 施工招標(biāo) | -- | 3047 ㎡ | -- | 2020/10/09 | |
屠宰 | 主體工程階段 | -- | 2.4萬(wàn)㎡ | -- | 2020/09/30 | |
跟進(jìn) 1 | 屠宰 | 竣工驗(yàn)收 | 15500 ㎡ | -- | 1800萬(wàn)元 | 2020/09/27 |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 141 畝 | -- | 4.5億元 | 2020/09/24 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 41632.74㎡ | 12468.62㎡ | 4000萬(wàn)元 | 2020/09/18 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 23.516 畝 | -- | 3551.6萬(wàn)元 | 2020/09/16 | |
屠宰 | 環(huán)評(píng)公示 | 29.1 畝 | 6568.52 ㎡ | 3200萬(wàn)元 | 2020/09/14 |