
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1183.38萬元 |
跟進 7 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 14 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 47000萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 98247萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 5500萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 7 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1299.8萬元 |
四川省總投資約9000萬元河水污染綜合治理工程項目 - 四川 跟進 5 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 9000萬元 |
跟進 8 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 3174.52萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 4852.68萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1552.56萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 6500萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 15953.44萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1431萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1364.98萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2560萬元 |
跟進 13 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 46512.57萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 209672.44萬元 |
山東省投資約162604萬元河道環(huán)境綜合治理項目 - 山東 跟進 4 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | 280公頃 | -- | 162603.55萬元 |
跟進 4 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 4200萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | 58550㎡ | 20000萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 49994.09萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 3400萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 8500萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1378.72萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1752.7萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | 13.125畝 | -- | 1961.82萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 57754.26萬元 |
東莞市常平鎮(zhèn)水務工程建設運營中心建設河道整治工程項目 - 廣東 跟進 15 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 82151.47萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 1296萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 1237萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 3000萬元 |
跟進 4 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 13300萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 11000萬元 |