
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 天然氣 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 天然氣 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 16797.9萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 4582 ㎡ | -- | 90103.33萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 天然氣 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 629.67萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 22788 ㎡ | 8338.56 ㎡ | 12283.58萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 263040 ㎡ | -- | 14600萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約2000萬(wàn)元?dú)饩a(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 10300㎡ | -- | 2000萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
鄂托克前旗投資約2000萬(wàn)元?dú)饩a(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 10300㎡ | -- | 2000萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 3672.11萬(wàn)元 | 2020/12/30 | |
跟進(jìn) 2 | 天然氣 | 初步設(shè)計(jì) | 5793.33㎡ | -- | 9561.74萬(wàn)元 | 2020/12/30 |
天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 38603萬(wàn)元 | 2020/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 天然氣 | 竣工驗(yàn)收 | 1167.6㎡ | -- | 1500萬(wàn)元 | 2020/12/29 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 13059㎡ | -- | 9850萬(wàn)元 | 2020/12/28 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12809㎡ | -- | 8690萬(wàn)元 | 2020/12/28 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12194 ㎡ | -- | 9100萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 11744 ㎡ | -- | 8575萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12754 ㎡ | -- | 8400萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 4185 ㎡ | -- | 9850萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12864 ㎡ | -- | 8750萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 4400 ㎡ | -- | 9850萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
天然氣 | 施工招標(biāo) | -- | 1500 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 3652.85萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 23754 ㎡ | -- | 7000萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
陜西省建筑面積約11666667平方米天然氣綜合開發(fā)利用建設(shè)項(xiàng)目 - 陜西 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 11666667㎡ | -- | 2020/12/17 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 10616.15 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12000 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 11742.04 ㎡ | -- | -- | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12000 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 12000 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 11686.62 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 11333.34 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 20143.1 ㎡ | 10574.56 ㎡ | 13764.61萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
天然氣 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 54604 ㎡ | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 28360 ㎡ | -- | -- | 2020/12/11 | |
浙江省投資約48716萬(wàn)元儲(chǔ)運(yùn)站氣化外輸保供管線建設(shè)項(xiàng)目 - 浙江 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 48716萬(wàn)元 | 2020/12/11 |
天然氣 | 環(huán)評(píng)公示 | 29424 ㎡ | -- | 30000萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
山東省投資約6000萬(wàn)元天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
天然氣 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 6000萬(wàn)元 | 2020/12/10 |
天然氣 | 施工招標(biāo) | 9000 ㎡ | 1176 ㎡ | -- | 2020/12/09 |