
項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 4000 ㎡ | 22600 ㎡ | 12000萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
跟進(jìn) 8 | 商業(yè)綜合體 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 60357 ㎡ | 148480萬(wàn)元 | 2020/12/04 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 6萬(wàn)㎡ | -- | 2020/12/02 | |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 34913.33 ㎡ | 69878.29 ㎡ | -- | 2020/09/07 | |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 424178 ㎡ | -- | 2020/08/18 | |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 280000 ㎡ | 207990.2萬(wàn)元 | 2020/05/06 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 46663.1 ㎡ | 205884.87 ㎡ | 120000萬(wàn)元 | 2017/02/13 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2017/01/22 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 4275 ㎡ | 662萬(wàn)元 | 2017/01/02 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/12/30 | |
廣西省投資約21億元小鎮(zhèn)風(fēng)情商貿(mào)城工程項(xiàng)目 - 廣西 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 589.38 畝 | -- | 210499萬(wàn)元 | 2016/12/29 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 351.99 畝 | -- | 108034.65萬(wàn)元 | 2016/12/29 | |
江蘇省面積40畝綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 江蘇 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 40 畝 | -- | -- | 2016/12/21 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 34202 ㎡ | 30000萬(wàn)元 | 2016/12/14 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 281540 ㎡ | -- | 191753.88萬(wàn)元 | 2016/12/09 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 14.7公頃(萬(wàn)㎡) | 73.7萬(wàn)㎡ | -- | 2016/12/09 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 16765 ㎡ | 69247.82 ㎡ | -- | 2016/12/05 | |
江西省投資2.47億元綜合樓改造項(xiàng)目 - 江西 跟進(jìn) 2 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 20.75 畝 | 2.47億元 | 2016/12/04 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 608 ㎡ | -- | 2016/12/03 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 64087.75 ㎡ | -- | 2016/12/02 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 32.78萬(wàn)元 | 2016/11/29 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 28629 ㎡ | -- | -- | 2016/11/29 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 183014.62 ㎡ | -- | 2016/11/28 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 施工圖設(shè)計(jì) | 19059.11 ㎡ | -- | -- | 2016/11/23 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 465000 ㎡ | -- | 2016/11/23 |
廣東省面積57600m2商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 廣東 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 41867 ㎡ | 57600 ㎡ | -- | 2016/11/22 |
河南省建筑面積183.5萬(wàn)平方米商業(yè)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 - 河南 跟進(jìn) 2 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 183.5萬(wàn)㎡ | 2500萬(wàn)元 | 2016/11/20 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 36567.58 ㎡ | 214538.5 ㎡ | 46800萬(wàn)元 | 2016/11/19 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 16.25公頃(萬(wàn)㎡) | 246100 ㎡ | 350000萬(wàn)元 | 2016/11/19 |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 93938.06 ㎡ | 4600萬(wàn)元 | 2016/11/17 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 45000 ㎡ | 12000萬(wàn)元 | 2016/11/16 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 30.7公頃(萬(wàn)㎡) | 87.4萬(wàn)㎡ | -- | 2016/11/13 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 58928.8 ㎡ | 94293 ㎡ | 1.7億元 | 2016/11/13 |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 30000 ㎡ | 9800萬(wàn)元 | 2016/11/11 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 455 畝 | -- | -- | 2016/11/10 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 5758 ㎡ | 16253.11 ㎡ | -- | 2016/11/09 | |
福建省投資約777萬(wàn)元商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 3248 ㎡ | 777萬(wàn)元 | 2016/11/09 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 11公頃(萬(wàn)㎡) | 28萬(wàn)㎡ | 90000萬(wàn)元 | 2016/11/08 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 6.2公頃(萬(wàn)㎡) | 19萬(wàn)㎡ | 55000萬(wàn)元 | 2016/11/08 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 53800萬(wàn)元 | 2016/11/08 |