
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
供水站 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
四川省投資供水設(shè)施及管網(wǎng)升級改造工程項目 - 四川 跟進 1 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/11/27 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/11/05 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | 2464 ㎡ | 1427.47萬元 | 2020/11/03 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 17005萬元 | 2020/11/02 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 32000萬元 | 2020/10/30 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 460300萬元 | 2020/10/29 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1596萬元 | 2020/10/29 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/10/26 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 32000萬元 | 2020/10/17 | |
供水站 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/10/14 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/10/13 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 3036.3萬元 | 2020/09/30 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1186萬元 | 2020/09/15 | |
河南省日供水量約6萬噸原水輸水管線建設(shè)工程項目 - 河南 跟進 1 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/11 |
供水站 | 環(huán)評公示 | 100000 ㎡ | -- | 51796.3萬元 | 2020/09/08 | |
供水站 | 施工招標(biāo) | -- | 791.74 ㎡ | -- | 2020/09/08 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 121533.33 ㎡ | -- | 10472.48萬元 | 2020/09/02 | |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | 1122.06 ㎡ | -- | 10230.85萬元 | 2020/08/31 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/08/31 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 93063 ㎡ | -- | 14033.32萬元 | 2020/08/28 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/08/27 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/08/26 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 12780萬元 | 2020/08/21 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 29515.27萬元 | 2020/08/12 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 11654.4 ㎡ | -- | -- | 2020/08/07 | |
華北區(qū)投資約6990萬元供水站建設(shè)項目 - 河北 跟進 1 |
供水站 | 初步設(shè)計 | -- | 17750㎡ | 6990萬元 | 2020/08/05 |
供水站 | 環(huán)評公示 | 1500 ㎡ | -- | 2665.01萬元 | 2020/07/29 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 30015 ㎡ | -- | 10500萬元 | 2020/07/29 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 46000 ㎡ | -- | 16800萬元 | 2020/07/28 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2495.12萬元 | 2020/07/24 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/23 | |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 701萬元 | 2020/07/23 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/22 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3000萬元 | 2020/07/21 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/21 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/20 | |
華南區(qū)生態(tài)扶貧產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)基礎(chǔ)配套供水項目 - 廣西 跟進 1 |
供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/07/20 |
跟進 2 | 供水站 | 可行性研究 | -- | -- | 82.18萬元 | 2020/07/17 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/17 |