
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 150 ㎡ | -- | 2020/09/25 | |
湖南省投資約731萬元新建社區(qū)公租房與便民服務(wù)中心工程項目 - 湖南 跟進(jìn) 1 |
別墅 | 勘察設(shè)計 | -- | 3390.02 ㎡ | -- | 2020/09/03 |
別墅 | 勘察設(shè)計 | 7.28 畝 | 1756 ㎡ | -- | 2020/08/05 | |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 65000㎡ | 53700萬元 | 2020/03/17 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 主體工程階段 | 88558㎡ | 181972㎡ | 58900萬元 | 2019/10/23 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 勘察設(shè)計 | 29906㎡ | 29081㎡ | 15000萬元 | 2019/10/16 |
貴州省投資約730萬元學(xué)生宿舍樓建設(shè)項目 - 貴州 跟進(jìn) 2 |
別墅 | 施工招標(biāo) | 574.18㎡ | 2918㎡ | 730萬元 | 2019/08/02 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 16724.47㎡ | 5308.74萬元 | 2019/07/17 |
四川軌產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 - 四川 跟進(jìn) 2 |
別墅 | 竣工驗收 | 15066㎡ | 15635550㎡ | -- | 2019/03/05 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 4.5萬㎡ | 1億元 | 2019/02/25 |
湖南省投資約458萬元中學(xué)宿舍樓工程項目 - 湖南 跟進(jìn) 1 |
別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 3400 ㎡ | 458萬元 | 2018/10/29 |
湖南省面積約7034平方米學(xué)生公寓樓工程項目 - 湖南 跟進(jìn) 3 |
別墅 | 施工招標(biāo) | 1159㎡ | 7034㎡ | -- | 2018/10/12 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 勘察設(shè)計 | 2156100㎡ | -- | -- | 2018/10/04 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 施工招標(biāo) | 20000 ㎡ | 14000 ㎡ | -- | 2018/10/03 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 109511 ㎡ | 2.5億元 | 2018/08/10 |
別墅 | 環(huán)評公示 | 343443.39 ㎡ | 143425.79 ㎡ | 163248萬元 | 2018/08/07 | |
別墅 | 施工招標(biāo) | 263450 ㎡ | 450000 ㎡ | -- | 2018/07/25 | |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 主體工程階段 | -- | 20459 ㎡ | -- | 2018/07/13 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 61820 ㎡ | 1億元 | 2018/07/09 |
山東省面積約95000平方米啤酒小鎮(zhèn)建設(shè)項目 - 山東 跟進(jìn) 2 |
別墅 | 勘察設(shè)計 | -- | 95000 ㎡ | -- | 2018/06/10 |
跟進(jìn) 3 | 別墅 | 主體工程階段 | -- | 138600 ㎡ | 30000萬元 | 2018/06/04 |
山東省面積約151788平方米別墅建設(shè)項目 - 山東 跟進(jìn) 2 |
別墅 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 151788 ㎡ | -- | 2018/06/03 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 3031 ㎡ | -- | 2018/06/02 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 主體工程階段 | 101624 ㎡ | 314567 ㎡ | 7億元 | 2018/05/01 |
跟進(jìn) 3 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 18997 ㎡ | 5000萬元 | 2018/04/14 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 16659.36 ㎡ | -- | 2018/03/18 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 主體封頂 | 113382 ㎡ | 136059 ㎡ | -- | 2018/03/06 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 15940 ㎡ | 3000萬元 | 2018/03/04 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 勘察設(shè)計 | -- | 275437 ㎡ | -- | 2018/02/27 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 15857 ㎡ | 4500萬元 | 2018/02/14 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 勘察設(shè)計 | 260000 ㎡ | -- | 50000萬元 | 2018/01/11 |
海南省投資約28000萬元住宅樓建設(shè)項目 - 海南 跟進(jìn) 2 |
別墅 | 竣工驗收 | 98510 ㎡ | 140128 ㎡ | 28000萬元 | 2018/01/03 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 竣工驗收 | 65046 ㎡ | 180000 ㎡ | 60000萬元 | 2017/12/20 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 裝修階段 | -- | 15000 ㎡ | 160萬元 | 2017/12/20 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 66485 ㎡ | -- | 2017/12/01 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工準(zhǔn)備階段 | 165010 ㎡ | 231511 ㎡ | 80000萬元 | 2017/11/13 |
黑龍江省投資約32000萬元住宅樓建設(shè)項目 - 黑龍江 跟進(jìn) 3 |
別墅 | 竣工驗收 | 128000 ㎡ | 238000 ㎡ | 32000萬元 | 2017/10/16 |
跟進(jìn) 3 | 別墅 | 主體工程階段 | 7438 ㎡ | 29494 ㎡ | 13500萬元 | 2017/10/13 |
跟進(jìn) 2 | 別墅 | 施工招標(biāo) | -- | 24102 ㎡ | 5000萬元 | 2017/09/11 |
跟進(jìn) 1 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 3308 ㎡ | 672.76萬元 | 2017/08/25 |