
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | -- | 470萬元 |
跟進 1 | 機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | 7320 ㎡ | 675萬元 |
跟進 1 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | 7230㎡ | 3000萬元 |
跟進 2 | 機械設備 | 勘察設計 | -- | -- | 20000萬元 |
跟進 1 | 機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 100萬元 |
跟進 2 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 勘察設計 | 36926 ㎡ | -- | 10500萬元 |
跟進 1 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | -- | 105萬元 |
跟進 1 | 機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 40萬元 |
跟進 3 | 機械設備 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
江蘇省占地面積146666平方米機械設備生產(chǎn)項目 - 江蘇 跟進 4 |
機械設備 | 主體工程階段 | 146666 ㎡ | -- | -- |
浙江省總投資5580萬元機械設備生產(chǎn)項目 - 浙江 跟進 2 |
機械設備 | 項目暫停 | -- | -- | 5580萬元 |
跟進 4 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | 59500 ㎡ | 50000萬元 |
廣東省總投資12000萬元陶瓷機械設備生產(chǎn)項目 - 廣東 跟進 3 |
機械設備 | 勘察設計 | 33266.71 ㎡ | 29302 ㎡ | 12000萬元 |
云南省占地面積164666平方米醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園建設項目 - 云南 跟進 2 |
機械設備 | 主體工程階段 | 164666 ㎡ | 308791 ㎡ | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 機械設備 | 項目暫停 | -- | -- | 4億元 |
跟進 1 | 機械設備 | 施工招標 | -- | -- | 2000萬元 |
湖北省總投資2700萬元機械設備生產(chǎn)基地建設項目 - 湖北 跟進 2 |
機械設備 | 樁基礎工程施工 | 3516 ㎡ | 12273.12 ㎡ | 2700萬元 |
北京市占地面積82687.356平方米工業(yè)用地建設項目 - 北京 跟進 3 |
機械設備 | 主體工程階段 | 82687.356 ㎡ | 157106 ㎡ | -- |
跟進 3 | 機械設備 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 竣工驗收 | 10003.97 ㎡ | -- | -- |
跟進 3 | 機械設備 | 主體工程階段 | 1044 畝 | 65萬㎡ | 55億元 |
跟進 2 | 機械設備 | 竣工驗收 | 15451.98 ㎡ | -- | 1億元 |
跟進 2 | 機械設備 | 主體工程階段 | -- | 67070 ㎡ | 12000萬元 |
跟進 2 | 機械設備 | 竣工驗收 | 6488 ㎡ | -- | 9040.8萬元 |
機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
跟進 1 | 機械設備 | 環(huán)評公示 | 62000 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 項目審批 | -- | -- | -- |
江西省面積約66666平方米機械零部件生產(chǎn)項目 - 河北 跟進 2 |
機械設備 | 項目審批 | 66666 ㎡ | -- | -- |
跟進 4 | 機械設備 | 竣工驗收 | -- | 10000 ㎡ | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
上海市面積約1046m2模具溫度控制機生產(chǎn)線建設項目 - 上海 跟進 1 |
機械設備 | 項目暫停 | -- | 1045.7 ㎡ | -- |
跟進 2 | 機械設備 | 主體工程階段 | -- | -- | 5700萬元 |
上海市自動化焊接切割設備生產(chǎn)線建設項目 - 上海 跟進 1 |
機械設備 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
機械設備 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |