
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 山西 | 6387.42萬元 | 2022/01/08 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2022/01/06 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 608152.51萬元 | 2022/01/05 | |
主體工程階段 | 四川 | 22132萬元 | 2022/01/04 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/12/29 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/12/29 | |
主體工程階段 | 安徽 | 125000萬元 | 2021/12/29 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2021/12/28 | |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/12/28 | |
施工中標/開工 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/12/28 | |
主體工程階段 | 浙江 | 8300萬元 | 2021/12/24 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/12/22 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/12/21 | |
主體工程階段 | 湖北 | 1195552.79萬元 | 2021/12/21 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/12/16 | |
主體工程階段 | 廣東 | 155000萬元 | 2021/12/16 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/12/14 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 8077.7萬元 | 2021/12/14 | |
主體工程階段 | 廣東 | 34414.95萬元 | 2021/12/08 | |
主體工程階段 | 湖北 | 188208.56萬元 | 2021/12/07 | |
主體工程階段 | 陜西 | 14592.16萬元 | 2021/12/07 | |
主體工程階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/12/02 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 6500萬元 | 2021/12/02 | |
施工中標/開工 | 湖南 | 暫未確定 | 2021/12/02 | |
施工中標/開工 | 貴州 | 暫未確定 | 2021/11/29 | |
勘察設(shè)計 | 江西 | 85000萬元 | 2021/11/29 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2021/11/17 | |
主體工程階段 | 廣東 | 37280.64萬元 | 2021/11/17 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/11/17 | |
主體工程階段 | 福建 | 23.26億元 | 2021/11/09 | |
主體工程階段 | 廣東 | 744450.38萬元 | 2021/11/08 | |
河北省面積約2391平方米道路工程 跟進 1 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/11/04 |
主體工程階段 | 山東 | 150788.98萬元 | 2021/11/03 | |
主體工程階段 | 陜西 | 56190萬元 | 2021/11/02 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2021/11/01 | |
主體工程階段 | 山東 | 137064.29萬元 | 2021/10/28 | |
主體工程階段 | 吉林 | 暫未確定 | 2021/10/26 | |
主體工程階段 | 河南 | 14.77億元 | 2021/10/25 | |
上海市投資約6437萬元道路改建工程項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2021/10/25 |
福建省總長約11公里新建公路工程項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2021/10/22 |