
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 山東 | 95327萬元 | 2025/06/04 | |
主體工程階段 | 山西 | 85000萬元 | 2023/09/15 | |
主體封頂 | 安徽 | 暫未確定 | 2023/09/14 | |
裝修階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2023/09/01 | |
主體工程階段 | 河南 | 250000萬元 | 2023/01/16 | |
主體封頂 | 北京 | 3億元 | 2022/08/05 | |
項目暫停 | 黑龍江 | 1300000萬元 | 2022/05/31 | |
主體工程階段 | 湖北 | 65000萬元 | 2022/01/25 | |
主體工程階段 | 湖北 | 10億元 | 2022/01/25 | |
主體工程階段 | 湖北 | 75156.75萬元 | 2022/01/25 | |
湖南省廣場商務區(qū)建設項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2022/01/25 |
樁基礎工程施工 | 四川 | 暫未確定 | 2021/12/10 | |
勘察設計 | 河北 | 13460萬元 | 2021/11/25 | |
主體封頂 | 山東 | 214738萬元 | 2021/10/27 | |
四川省商業(yè)綜合體建設項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 四川 | 70100萬元 | 2021/09/23 |
主體工程階段 | 廣東 | 5300萬元 | 2021/08/15 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 24960萬元 | 2021/08/12 | |
項目審批 | 河北 | 44200萬元 | 2021/06/16 | |
北京市商業(yè)中心改造工程項目 跟進 7 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/05/07 |
裝修階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/05/06 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/04/29 | |
主體封頂 | 山東 | 4.34億元 | 2021/04/26 | |
河北省金融服務平臺園區(qū)項目 跟進 1 |
勘察設計 | 河北 | 32000萬元 | 2021/04/15 |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2021/04/15 | |
主體工程階段 | 福建 | 105100萬元 | 2021/04/14 | |
勘察設計 | 天津 | 暫未確定 | 2021/04/06 | |
主體工程階段 | 陜西 | 60000萬元 | 2021/04/01 | |
主體封頂 | 吉林 | 暫未確定 | 2021/03/30 | |
河北省城市綜合體工程 跟進 1 |
主體封頂 | 河北 | 20000萬元 | 2021/03/19 |
主體工程階段 | 陜西 | 45000萬元 | 2021/03/19 | |
主體工程階段 | 河北 | 17.52億元 | 2021/03/19 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/03/19 | |
施工招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2021/03/18 | |
環(huán)評公示 | 寧夏 | 1.18億元 | 2021/03/18 | |
勘察設計 | 新疆 | 15000萬元 | 2021/03/18 | |
內蒙古馬頭琴特色小鎮(zhèn)建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 內蒙古 | 暫未確定 | 2021/03/18 |
云南省面積約257500平方米商務中心建設項目 跟進 10 |
主體封頂 | 云南 | 暫未確定 | 2021/03/17 |
主體工程階段 | 云南 | 37500萬元 | 2021/03/17 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/03/16 | |
裝修階段 | 山東 | 85000萬元 | 2021/03/15 |