
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 9000萬元 | 2020/12/31 | |
勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
施工招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/22 | |
可行性研究 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2020/12/14 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 1062.78萬元 | 2020/11/23 | |
初步設(shè)計 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/11/20 | |
施工中標/開工 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/16 | |
初步設(shè)計 | 廣東 | 5815.73萬元 | 2020/11/09 | |
施工招標 | 新疆 | 495.41萬元 | 2020/11/04 | |
主體工程階段 | 新疆 | 1010.9萬元 | 2020/11/04 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 4738萬元 | 2020/10/15 | |
可行性研究 | 廣東 | 147萬元 | 2020/10/11 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/09/17 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 4116萬元 | 2020/09/14 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/09/07 | |
廣東省投資源頭截污,雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污,雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污,雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污雨污分流工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污雨污分流改造工程 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
廣東省投資源頭截污雨污分流改造工程 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/08/24 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/18 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/18 |