鎮(zhèn)雄低熱值煤炭綜合利用項目邊坡、場平、圍墻、截洪溝及進(jìn)場道路工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間 | 2025-07-11 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 1.20億元 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點擊查看 |
鎮(zhèn)雄低熱值煤炭綜合利用項目 |
邊坡、場平、圍墻、截洪溝 (略) 工程 |
中標(biāo)候選人公示 |
公示編號:SZBHX(略)號 | |||||||||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)雄低熱值煤炭綜合利用項目邊坡、場平、圍墻、截洪溝 (略) 工程(標(biāo)段編號:S(略)GZ0002P1)通過公開招標(biāo), 已經(jīng)完成評標(biāo)工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:鎮(zhèn)雄低熱值煤炭綜合利用項目 | |||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱:邊坡、場平、圍墻、截洪溝 (略) 工程 | |||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號:S(略)GZ0002P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人:華潤電力(鎮(zhèn)雄)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略) | |||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標(biāo)候選人:中冶 (略) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中標(biāo)候選人:中國核工 (略) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標(biāo)候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年07月11日-2025年07月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi),如對中標(biāo)候選人有異議(或投訴),請登 (略) (略) ,通過業(yè)務(wù)管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通 (略) (略) 首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理/監(jiān)督人:王超/陳勝軍 | |||||||||||||||||||||||||||
電話:0755-(略)轉(zhuǎn)3463(僅限工作時間招標(biāo)文件問題咨詢,其他問 (略) 站首頁客服)/ | |||||||||||||||||||||||||||

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價