機械數(shù)控設備及零部件加工制造項目
項目代碼 | 2506-(略)-04-05-(略) | 項目名稱 | 機械數(shù)控設備及零部件加工制造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 牡丹江 (略) | |
總投資額 | 6000.(略)元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 17.關鍵泵、閥部件:船舶及儲罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、水刺法非織造布生產(chǎn)線高壓泵(壓力≥15MPa、流量≥550L/min、平均無故障運行時間≥(略)h),研制超高壓聚(略)烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h),開發(fā)太陽能熱發(fā)電用高效熔鹽泵(流量≥830m3/h、揚程≥65m、工作溫度565℃),串聯(lián)多級抗氣蝕控制閥系列化產(chǎn)品(公稱壓力Class600、規(guī)格NPS1~8、節(jié)流級數(shù)≥3級),高集成度PSA多通道旋轉控制閥(流量≥500N.m3/h、密封性能達GB/T(略)C級要求),超高壓聚(略)烯控制閥(設計壓力260MPa、流量和壓力控制精度≤1.5%),70MPa復合材料儲氫氣瓶組合閥門(公稱工作壓力70MPa、功能組件集成數(shù)≥6、泄漏率≤30NmL/h)、高效低噪燃料電池氫氣再循環(huán)泵(流量≥300L/min、系統(tǒng)效率≥60%、噪聲≤70dBA),加氫站用高壓高頻嚴密切斷氫氣球閥(工作壓力45MPa/90MPa、啟閉頻次≥10cycle/h),18MW及以上集成式壓縮機組、直徑1200毫米及以上的天然氣輸氣管線配套壓縮機、燃氣輪機、閥門等關鍵設備,單線2 | |
建設規(guī)模及內容 | 項目占地面積8000平方米,建筑面積3300平方米,主要建設升級現(xiàn)有機加車間、數(shù)控車間、輔助車間、包裝車間等內容,采購生產(chǎn)加工設備21臺(套)。主要產(chǎn)品為數(shù)控滾齒機、電火花加工機等設備及相關零部件。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
(略) 發(fā) (略) | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結 | 2025-06-10 | - |
(略) 發(fā) (略) | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結 | 2025-06-10 | - |

-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價