新興建發(fā)急用管件詢比價(jià)20220922詢價(jià)變更公告
發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號(hào): XJ*A
二、采購單名稱:新興建發(fā)急用管件詢比價(jià)*
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-25 17:30
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-10-24
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位: (略) (略)
七、采購執(zhí)行人:何澤華
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:*
九、詢比采購類型:庫內(nèi)公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90度彎頭 | 120 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D新興發(fā)電新機(jī)組增廢水回收管道至五千立污水處理 |
2 | 90度彎頭 | 27 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
3 | 90度彎頭 | 20 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
4 | 90度彎頭 | 30 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
5 | 法蘭 | 72 | 件 | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | WNRF新焦化焦油輸送管道改造 |
6 | 彎頭 | 15 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖工程南馬莊 |
7 | 90度彎頭 | 10 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
8 | 彎頭 | 100 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
9 | 90度彎頭 | 66 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
10 | 90度彎頭 | 254 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
11 | 彎頭 | 100 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
12 | 90度彎頭 | 22 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
13 | 90度彎頭 | 10 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
14 | 90度彎頭 | 33 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
15 | 90度彎頭 | 46 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
16 | 90度彎頭 | 100 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
17 | 90度彎頭 | 300 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
18 | 90度彎頭 | 100 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
19 | 90度彎頭 | 1,000 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
20 | 彎頭 | 15 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖工程南馬莊 |
21 | 90度彎頭 | 100 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
22 | 90度彎頭 | 5,000 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
23 | 90度彎頭 | 15 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
24 | 90度彎頭 | 30 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
25 | 90度彎頭 | 500 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
26 | 90度彎頭 | 1,000 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
27 | 90度彎頭 | 740 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
28 | 90度彎頭 | 300 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
29 | 90度彎頭 | 200 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
30 | 90度彎頭 | 20 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
31 | 90度彎頭 | 1,000 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
32 | 90度彎頭 | 20 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
33 | 90度彎頭 | 100 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 國標(biāo)R=1.5D/余熱采暖 |
34 | 90度彎頭 | 30 | 個(gè) | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
35 | 90度彎管 | 14 | 件 | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 新焦化焦油輸送管道改造 |
36 | 90度彎頭 | 12 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱供暖城二莊段 |
37 | 90度彎頭 | 15 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D/焦化配套余熱供暖 |
38 | 彎頭 | 10 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖工程城二莊段 |
39 | 90度彎頭(R=1.5D) | 1,000 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
40 | 90度彎頭(R=1.5D) | 50 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 國標(biāo)/余熱采暖 |
41 | 90度彎頭 | 70 | 個(gè) | 保證質(zhì)量 | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D國標(biāo)/余熱采暖南馬莊店頭城二莊東河下段 |
42 | 90度彎頭 | 100 | 件 | 滿足國標(biāo) | 13% | 2022-09-28 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | R=1.5D余熱采暖 |
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式: 現(xiàn)匯(貨到驗(yàn)收合格,憑發(fā)票入賬四個(gè)月后付款(現(xiàn)匯))
十二、是否含運(yùn)費(fèi): 是
十三、資質(zhì)文件要求: 無
十四、其他內(nèi)容:
1、請(qǐng)嚴(yán)格按照詢價(jià)單技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、參考廠家報(bào)價(jià),所報(bào)產(chǎn)品檔次不得低于詢價(jià)單中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品,如有替代型號(hào),必須保證與在用設(shè)備完美匹配;如發(fā)現(xiàn)以假冒偽劣產(chǎn)品報(bào)價(jià)者將列入黑名單;2、投標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格遵守紀(jì)律,不得串通報(bào)價(jià)、弄虛作假,一經(jīng)發(fā) (略) 及 (略) (略) 的投標(biāo)資格;3、投標(biāo)人必須嚴(yán)格按照詢價(jià)單規(guī)定的時(shí)間、項(xiàng)目報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)不得挑肥揀瘦,不得盲目報(bào)價(jià)、以次充好,詢價(jià)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)錯(cuò)誤而棄標(biāo)的,首次警告,第二次扣罰2000元,半年內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次棄標(biāo)的扣罰5000元并暫停報(bào)價(jià)6個(gè)月。棄標(biāo)將嚴(yán)重影響供應(yīng)商評(píng)級(jí),報(bào)價(jià)權(quán)限受限,請(qǐng)務(wù)必重視,慎重報(bào)價(jià);4、報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)注意標(biāo)的物的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位(如噸、公斤、臺(tái)、套)等關(guān)鍵因素,人民幣單位為元,價(jià)格填寫阿拉伯?dāng)?shù)字,不允許報(bào)0,一律按照要求的稅率報(bào)價(jià),不接受不同稅率報(bào)價(jià);5、報(bào)價(jià)完畢請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn),詢價(jià)截止前修改有效;詢價(jià)結(jié)束后,我方有權(quán)選擇有優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商再次議價(jià),報(bào)價(jià)高的直接淘汰;6、按照允許營業(yè)范圍參與詢價(jià),詢價(jià)單中要求資質(zhì)或業(yè)績的,務(wù)必提供相應(yīng)資質(zhì)與業(yè)績證明文件,不提供的視為無效報(bào)價(jià),請(qǐng)務(wù)必重視!。
發(fā)布日期:2022-09-24
- 廣州招標(biāo)網(wǎng)
- 韶關(guān)招標(biāo)網(wǎng)
- 深圳招標(biāo)網(wǎng)
- 珠海招標(biāo)網(wǎng)
- 汕頭招標(biāo)網(wǎng)
- 佛山招標(biāo)網(wǎng)
- 江門招標(biāo)網(wǎng)
- 湛江招標(biāo)網(wǎng)
- 茂名招標(biāo)網(wǎng)
- 肇慶招標(biāo)網(wǎng)
- 惠州招標(biāo)網(wǎng)
- 梅州招標(biāo)網(wǎng)
- 汕尾招標(biāo)網(wǎng)
- 河源招標(biāo)網(wǎng)
- 陽江招標(biāo)網(wǎng)
- 清遠(yuǎn)招標(biāo)網(wǎng)
- 東莞招標(biāo)網(wǎng)
- 中山招標(biāo)網(wǎng)
- 潮州招標(biāo)網(wǎng)
- 揭陽招標(biāo)網(wǎng)
- 云浮招標(biāo)網(wǎng)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)